Беговая дорожка Winner/Oxygen Plasma III LC TFT HRC
Закрыть
Купить в один клик
Параметры
Max. вес до
160 кг
Вес тренажера
89 кг
Вес в упаковке
103 кг
Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ)
194х87х141 см
Двигатель
3.5 л.с.
Толщина деки
24
Максимальная скорость полотна
20 км/ч
Способ регулировки угла наклона
Электрическая
Кол-во тренировочных программ
32 шт
Дисплей
7 дюймовый (17,8) сенсорный полноцветный LCD дисплей
Показания дисплея
скорость, дистанция, калории, пульс, время, угол наклона, трек, жироанализатор Body Fat, профиль программы тренировки
Способы измерения пульса
Датчики пульса на поручнях + Кардиопояс
Складывается
Да
Пиковая мощность двигателя
6 л.с.
Тип беговой дорожки
Электрическая
Беговое полотно
142х50 (ДхШ) см
Описание
Беговая дорожка профессиональная Winner/Oxygen Plasma III LC TFT HRC от Winner/Oxygen – современный кардиотренажер, который можно использовать как профессиональные.
Он настолько простой в использовании, что разберется даже маленький ребенок.
Помимо простоты в использовании, дорожка беговая Winner/Oxygen Plasma III LC TFT HRC – это надежный тренажер для Вашего тела, с ним Вы сможете всегда держать себя в тонусе и похвастаться перед друзьями своими изящными контурами.
С дорожкой мощностью двигателя 3.5 л.с. и максимальным весом пользователя не свыше 160 кг. от Winner/Oxygen у Вас появилась уникальная возможность заниматься и слушать музыку одновременно, что не даст Вам заскучать.
Назначение | полупрофессиональное |
Тип | электрическая |
Рама | особопрочная |
Скорость | 1.0 - 20 км./ч. |
Двигатель | 3.5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
Беговое полотно | 2.4 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256 |
Размер бегового полотна | 142*50 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Дека | 24 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Система амортизации | 4 динамические подушки (dualFLEX™) |
Измерение пульса | дублирующие сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / Oxygen™ совместимый приемник |
Консоль | 7 дюймовый (17.8 см.) сенсорный полноцветный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль программы тренировки, трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat |
Кол-во программ | 32 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, сжигание жира, снижение веса 1-3, кардио пик, кардио бег, выносливость 1-3, кардио, силовая, анаэробная 1 и 2, фартлек, фартлек композит, пиковые динамические интервалы, пересеченная местность, холмы, холмы pro, склон, гора, пик, двойная вершина, тройная вершина 1 и 2, 5 пользовательских и 2 пульсозависимых режима |
Статистика тренировок | нет |
Мультимедиа | воспроизведение видео/аудио/фото файлов, встроенные динамики |
Разъемы | USB (видео: mp4/mov/avi/flv/mkv, аудио: mp3/flac/wma/wav, фото: jpg/png/gif) |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | русский, английский, немецкий, итальянский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 123*87*156 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 194*87*141 см. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 200*93*42 см. |
Вес нетто | 89 кг. |
Вес брутто | 103 кг. |
Макс. вес пользователя | 160 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | нет |
Гарантия | 5 лет бытовое / 1 год полукоммерческое |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Новости
1801.20
После новогодних праздников следует привести себя в порядок.